- 価格
- 1050万円
- 売地
- 坪単価
- 17.4636万円
|
所在地 | 熊本県菊池郡大津町引水338番 |
---|---|
交通 | JR豊肥本線肥後大津駅 徒歩1800m |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 2022/9 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 198.76m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 13.51m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 大津小学校 大津中学校 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
物件番号 | 大津小東 全14区画 |
クレストタウン大津小学校東 全14区画宅地分譲!!
大津小学校まで徒歩1分
お好きなハウスメーカーで建築可能です。
~クレストタウン大津小東【全14区画】~
宅地1 1,080万円 60.47坪(199.90㎡)
宅地2 1,060万円 60.06坪(198.56㎡)
宅地3 申込中
宅地4 1,060万円 58.97坪(194.93㎡)
宅地5 申込中
宅地6 申込中
宅地7 申込中
宅地8 1,050万円 60.12坪(198.76㎡)
宅地9 申込中
宅地10 申込中
宅地11 申込中
宅地12 申込中
宅地13 申込中
宅地14 申込中
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。