- 分譲地
- 宇土/宇城
クレストタウン宇土岩古曽
宇土市岩古曽町字深田2342番1
750万円
(坪単価:11.4万円)
面積・販売価格
| 号地 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | 177.14㎡ | 718万円 |
| 2 | 成約 | 万円 |
| 3 | 183.71㎡ | 850万円 |
| 4 | 215.63㎡ | 750万円 |
| 5 | 175.67㎡ | 834万円 |
| 6 | 173.34㎡ | 823万円 |
| 7 | 174.47㎡ | 828万円 |
| 8 | 173.25㎡ | 822万円 |
| 9 | 232.03㎡ | 919万円 |
| 10 | 181.55㎡ | 884万円 |
| 11 | 成約 | 万円 |
| 12 | 成約 | 万円 |
| 13 | 176.92㎡ | 727万円 |
| 14 | 191.51㎡ | 793万円 |
| 15 | 198.57㎡ | 925万円 |
| 16 | 206.82㎡ | 994万円 |
| 17 | 181.11㎡ | 849万円 |
| 18 | 成約 | 万円 |
| 19 | 成約 | 万円 |
詳細情報
| 所在地 | 宇土市岩古曽町字深田2342番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 宇土 徒歩18分 | ||
| 取引態様 | 売主 | 引渡/入居時期 | 即日 |
| 現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 未線引き区域 |
| 地勢 | - | 土地面積 | 218.74㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 周辺環境 | マックスバリュ宇土店まで824m 宇土シティモールまで2,082m セブンイレブン熊本富合南田尻店まで1,232m 宇土市立鶴城中学校まで2,390m 宇土市立花園小学校まで2,108m 宇土東保育園まで1,928m 宇土市立花園幼稚園まで2,077m 宇土市役所まで2,417m |
設備・条件 | 宇土岩古曽全19区画分譲地!お好きな建築会社、ハウスメーカー様にて建築可能な宅地です! プロパンガス 電気 上水道 下水道 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
この物件へのお問い合わせはこちら
この物件に関するご相談、その他ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メールフォームの場合、お返事に若干日数を頂く場合がございます。お急ぎの方は、お電話にてご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
【受付時間】 月曜〜金曜/9:00〜17:00 【定休日】土曜・日曜・祝日
※上記の電話番号につながらない場合は、
Tel.096-388-5088
でも受け付けております。