- 分譲地
- 宇土/宇城
クレストタウン宇土岩古曽
宇土市岩古曽町字深田2342番1
760万円
(坪単価:11.4万円)
面積・販売価格
号地 | 敷地面積 | 価格 |
---|---|---|
1 | 178.37㎡ | 723万円 |
2 | 成約 | 万円 |
3 | 183.76㎡ | 850万円 |
4 | 218.74㎡ | 760万円 |
5 | 175.85㎡ | 835万円 |
6 | 176.90㎡ | 840万円 |
7 | 175.17㎡ | 831万円 |
8 | 173.30㎡ | 823万円 |
9 | 232.00㎡ | 919万円 |
10 | 181.43㎡ | 883万円 |
11 | 成約 | 万円 |
12 | 成約 | 万円 |
13 | 176.64㎡ | 726万円 |
14 | 191.41㎡ | 793万円 |
15 | 198.51㎡ | 924万円 |
16 | 206.69㎡ | 994万円 |
17 | 181.33㎡ | 850万円 |
18 | 成約 | 万円 |
19 | 成約 | 万円 |
詳細情報
所在地 | 宇土市岩古曽町字深田2342番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 宇土 徒歩18分 | ||
取引態様 | 売主 | 引渡/入居時期 | 2025年7月上旬 |
現況 | 造成中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 未線引き区域 |
地勢 | - | 土地面積 | 218.74㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | マックスバリュ宇土店まで824m 宇土シティモールまで2,082m セブンイレブン熊本富合南田尻店まで1,232m 宇土市立鶴城中学校まで2,390m 宇土市立花園小学校まで2,108m 宇土東保育園まで1,928m 宇土市立花園幼稚園まで2,077m 宇土市役所まで2,417m |
設備・条件 | 宇土岩古曽全19区画分譲地!お好きな建築会社、ハウスメーカー様にて建築可能な宅地です! プロパンガス 電気 上水道 下水道 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
この物件へのお問い合わせはこちら
この物件に関するご相談、その他ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メールフォームの場合、お返事に若干日数を頂く場合がございます。お急ぎの方は、お電話にてご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
【受付時間】 月曜〜金曜/9:00〜17:00 【定休日】土曜・日曜・祝日
※上記の電話番号につながらない場合は、
Tel.096-388-5088
でも受け付けております。