- 分譲地
- 菊陽/合志/大津
クレストタウン野々島
合志市野々島
760万円
お好きなメーカー様にて建築可能です!
面積・販売価格
号地 | 敷地面積 | 価格 |
---|---|---|
1 | 204.94 | 840万円 |
2 | 202.46 | 840万円 |
3 | 204.83 | 840万円 |
4 | 207.33 | 850万円 |
5 | 211.50 | 790万円 |
6 | 204.85 | 840万円 |
7 | 成約 | 万円 |
8 | 成約 | 万円 |
9 | 216.30 | 890万円 |
10 | 205.36 | 840万円 |
11 | 成約 | 万円 |
12 | 247.59 | 760万円 |
詳細情報
所在地 | 合志市野々島2791-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東区記念碑前バス停 徒歩6分 | ||
取引態様 | 売主 | 引渡/入居時期 | 即時 |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 | 都市計画 | - |
地勢 | 平坦 | 土地面積 | 247.59㎡ |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | セブンイレブン合志ユーパレス弁天前店まで1,329m ジョイフル熊本西合志店まで3,184m 合志市立西合志中学校まで1,880m 合志市立西合志中央小学校まで1,404m 西合志郵便局まで2,531m 合志市中央運動公園まで1,207m 合志市西合志図書館まで1,913m ユーパレス弁天まで1,302m |
設備・条件 | お好きなメーカー様にて建築可能です! プロパンガス 上水道 下水道 側溝 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
この物件へのお問い合わせはこちら
この物件に関するご相談、その他ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メールフォームの場合、お返事に若干日数を頂く場合がございます。お急ぎの方は、お電話にてご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
【受付時間】 月曜〜金曜/9:00〜17:00 【定休日】土曜・日曜・祝日
※上記の電話番号につながらない場合は、
Tel.096-388-5088
でも受け付けております。