- 分譲地
- 菊陽/合志/大津
合志市
920万円〜
(坪単価:15.1万円)
合志市福原 全14区画 合志小学校・合志中学校【お好きなメーカー様で建築可能】
面積・販売価格
| 号地 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | 201.10㎡【60.83坪】 | 1030万円 |
| 2号地 | 200.80㎡【60.74坪】 | 1030万円 |
| 3号地 | 202.08㎡【61.13坪】 | 1030万円 |
| 4号地【成約】ハウスメーカー販売 | 万円 | |
| 5号地【成約】ハウスメーカー販売 | 万円 | |
| 6号地【成約】ハウスメーカー販売 | 万円 | |
| 7号地【成約】ハウスメーカー販売 | 万円 | |
| 8号地【成約】ハウスメーカー販売 | 万円 | |
| 9号地 | 203.70㎡【61.62坪】 | 1040万円 |
| 10号地 | 200.62㎡【60.69坪】 | 950万円 |
| 11号地 | 200.46㎡【60.64坪】 | 980万円 |
| 12号地 | 200.21㎡【60.56坪】 | 1030万円 |
| 13号地 | 200.68㎡【60.71坪】 | 920万円 |
| 14号地 | 200.27㎡【60.58坪】 | 990万円 |
詳細情報
| 所在地 | 合志市福原1146番1 外 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR豊肥本線 光の森駅 まで 約4.7㎞ | ||
| 取引態様 | 売主 | 引渡/入居時期 | 即日 |
| 現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定無 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地勢 | 平坦・一部宅地高低差あり | 土地面積 | 200.21㎡~203.70㎡ |
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 周辺環境 | ニシムタ合志店まで2.7㎞ 合志物産館 志来菜彩まで2.7㎞ 合志役所まで2.1㎞ Jasm熊本まで3.6㎞ |
設備・条件 | 宅地造成工事完了済み |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
この物件へのお問い合わせはこちら
この物件に関するご相談、その他ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メールフォームの場合、お返事に若干日数を頂く場合がございます。お急ぎの方は、お電話にてご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
【受付時間】 月曜〜金曜/9:00〜17:00 【定休日】土曜・日曜・祝日
※上記の電話番号につながらない場合は、
Tel.096-388-5088
でも受け付けております。