- 分譲地
- 南区
クレストタウン廻江
富合町廻江
1040万円〜
(坪単価:20.5万円)
お好きなメーカーにて建築可能な宅地です!
面積・販売価格
| 号地 | 敷地面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | 成約 | 万円 |
| 2号地 | 成約 | 万円 |
| 3号地 | 成約 | 万円 |
| 4号地 | 167.28㎡ | 1040万円 |
| 5号地 | 182.1㎡ | 1130万円 |
| 6号地 | 182.82㎡ | 1140万円 |
| 7号地 | 成約 | 万円 |
| 8号地 | 成約 | 万円 |
| 9号地 | 成約 | 万円 |
| 10号地 | 成約 | 万円 |
| 11号地 | 成約 | 万円 |
| 12号地 | 成約 | 万円 |
| 13号地 | 成約 | 万円 |
| 14号地 | 成約 | 万円 |
詳細情報
| 所在地 | 熊本市南区富合町廻江772番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線富合町 徒歩15分 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積 | 167.28㎡~ |
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
| 周辺環境 | 周辺にて土地区画整理事業が行われており、街並みが整備されているエリアです。 | 設備・条件 | - |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
この物件へのお問い合わせはこちら
この物件に関するご相談、その他ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メールフォームの場合、お返事に若干日数を頂く場合がございます。お急ぎの方は、お電話にてご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
【受付時間】 月曜〜金曜/9:00〜17:00 【定休日】土曜・日曜・祝日
※上記の電話番号につながらない場合は、
Tel.096-388-5088
でも受け付けております。